10eme Coupe d'Apnée de Montréal (2014)
Samedi 30-Mai-2014 au Dimanche 01-Juin-2014
Piscine Jean-Drapeau
10eme CAM (2014) - Résultats de l'Épreuve d'Apnée Dynamique (DYN) Classement Nom Prénom Pays Genre Discipline PA PR Pén. (Pts) Status Notes Pointage 1 COSTA Gregory Canada Masculin DYN 90 168 0 OK Ras 84 2 BLOK Ian Canada Masculin DYN 75 166 0 OK Ras 83 3 MAURIN Ralph France Masculin DYN 90 143 0 OK Ras 71.5 4 CHAPDELAINE Alexandre Canada Masculin DYN 75 132 0 OK Ras 66 5 PICHE Marc-André Canada Masculin DYN 105 125 0 OK Ras 62.5 6 TRATCH Marc-André Canada Masculin DYN 79 118 0 OK Ras 59 7 DESAULNIERS Sylvain Canada Masculin DYN 51 100 0 OK Ras 50 8 LAREZ Jorge Canada Masculin DYN 25 84 0 OK Ras 42 9 CHOUINARD Martin Canada Masculin DYN 41 70 0 OK Ras 35 10 HEBERT Nathalie Canada Féminin DYN 30 66 0 OK Ras 33 11 CONDAMINE Steven Canada Masculin DYN 25 63 0 OK Ras 31.5 12 LAMONTAGNE-PAQUETTE Marie-Christine Canada Féminin DYN 15 54 0 OK Ras 27 13 BERNARD Lionel Canada Masculin DYN 1 100 0 DQBO BO 0 14 NICOLAS Antoine Canada Masculin DYN 75 105 0 DQ Other/Airways/Grab Classement Nom Prénom Pays Genre Discipline PA PR Pén. (Pts) Status Notes Pointage
Classement | Nom | Prénom | Pays | Genre | Discipline | PA | PR | Pén. (Pts) | Status | Notes | Pointage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA | Gregory | Canada | Masculin | DYN | 90 | 168 | 0 | OK | Ras | 84 |
2 | BLOK | Ian | Canada | Masculin | DYN | 75 | 166 | 0 | OK | Ras | 83 |
3 | MAURIN | Ralph | France | Masculin | DYN | 90 | 143 | 0 | OK | Ras | 71.5 |
4 | CHAPDELAINE | Alexandre | Canada | Masculin | DYN | 75 | 132 | 0 | OK | Ras | 66 |
5 | PICHE | Marc-André | Canada | Masculin | DYN | 105 | 125 | 0 | OK | Ras | 62.5 |
6 | TRATCH | Marc-André | Canada | Masculin | DYN | 79 | 118 | 0 | OK | Ras | 59 |
7 | DESAULNIERS | Sylvain | Canada | Masculin | DYN | 51 | 100 | 0 | OK | Ras | 50 |
8 | LAREZ | Jorge | Canada | Masculin | DYN | 25 | 84 | 0 | OK | Ras | 42 |
9 | CHOUINARD | Martin | Canada | Masculin | DYN | 41 | 70 | 0 | OK | Ras | 35 |
10 | HEBERT | Nathalie | Canada | Féminin | DYN | 30 | 66 | 0 | OK | Ras | 33 |
11 | CONDAMINE | Steven | Canada | Masculin | DYN | 25 | 63 | 0 | OK | Ras | 31.5 |
12 | LAMONTAGNE-PAQUETTE | Marie-Christine | Canada | Féminin | DYN | 15 | 54 | 0 | OK | Ras | 27 |
13 | BERNARD | Lionel | Canada | Masculin | DYN | 1 | 100 | 0 | DQBO | BO | 0 |
14 | NICOLAS | Antoine | Canada | Masculin | DYN | 75 | 105 | 0 | DQ | Other/Airways/Grab | |
Classement | Nom | Prénom | Pays | Genre | Discipline | PA | PR | Pén. (Pts) | Status | Notes | Pointage |
Résultats du Dynamique (DYN)
10eme CAM (2014) - Résultats de l'Épreuve d'Apnée Dynamique (DYN)
Classement | Nom | Prénom | Pays | Genre | Discipline | PA | PR | Pénalités | Status | Notes | Pointage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | COSTA | Gregory | Canada | Male | DYN | 90 | 168 | 0 | OK | Ras | 84 |
2nd | BLOK | Ian | Canada | Male | DYN | 75 | 166 | 0 | OK | Ras | 83 |
3ème | MAURIN | Ralph | France | Male | DYN | 90 | 143 | 0 | OK | Ras | 71.5 |
4ème | CHAPDELAINE | Alexandre | Canada | Male | DYN | 75 | 132 | 0 | OK | Ras | 66 |
5ème | PICHÉ | Marc-André | Canada | Male | DYN | 106 | 125 | 0 | OK | Ras | 62.5 |
6ème | TRATCH | Marc-André | Canada | Male | DYN | 79 | 118 | 0 | OK | Ras | 59 |
7ème | DESAULNIERS | Sylvain | Canada | Male | DYN | 51 | 100 | 0 | OK | Ras | 50 |
8ème | LOPEZ | Jorge | Canada | Male | DYN | 25 | 84 | 0 | OK | Ras | 42 |
9ème | CHOUINARD | Martin | Canada | Male | DYN | 41 | 70 | 0 | OK | Ras | 35 |
10ème | HEBERT | Nathalie | Canada | Féminin | DYN | 30 | 66 | 0 | OK | Ras | 33 |
11ème | CONDAMINE | Steven | Canada | Male | DYN | 25 | 63 | 0 | OK | Ras | 31.5 |
12ème | LAMONTAGNE-PAQUETTE | Marie-Christine | Canada | Féminin | DYN | 15 | 54 | 0 | OK | Ras | 27 |
13ème | BERNARD | Lionel | Canada | Male | DYN | 1 | 100 | 0 | DQBO | Syncope | 0 |
14ème | NICOLAS | Antoine | Canada | Male | DYN | 75 | 105 | 5 | DQOT | Airways+Grab | 0 |
Résultats du Dynamique Sans Palmes (DNF)
10eme CAM (2014) - Résultats de l'Épreuve d'Apnée Dynamique Sans Palmes (DNF)
Classement | Nom | Prénom | Pays | Genre | Discipline | PA | PR | Pénalités | Status | Notes | Pointage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | COSTA | Gregory | Canada | Male | DNF | 90 | 129 | 0 | OK | Ras | 64.5 |
2nd | PICHÉ | Marc-André | Canada | Male | DNF | 85 | 124 | 0 | OK | Ras | 62 |
3ème | MAURIN | Ralph | France | Male | DNF | 80 | 116 | 0 | OK | Ras | 58 |
4ème | BLOK | Ian | Canada | Male | DNF | 35 | 112 | 0 | OK | Ras | 56 |
5ème | CHAPDELAINE | Alexandre | Canada | Male | DNF | 60 | 112 | 0 | OK | Ras | 56 |
6ème | LOPEZ | Jorge | Canada | Male | DNF | 25 | 66 | 0 | OK | Ras | 33 |
7ème | BERNARD | Lionel | Canada | Male | DNF | 1 | 57 | 0 | OK | Ras | 28.5 |
8ème | HEBERT | Nathalie | Canada | Féminin | DNF | 27 | 54 | 0 | OK | Ras | 27 |
9ème | DESAULNIERS | Sylvain | Canada | Male | DNF | 26 | 52 | 0 | OK | Ras | 26 |
10ème | CONDAMINE | Steven | Canada | Male | DNF | 25 | 50 | 0 | OK | Ras | 25 |
11ème | NICOLAS | Antoine | Canada | Male | DNF | 50 | 54 | 5 | PEN | Grab | 22 |
12ème | LAMONTAGNE-PAQUETTE | Marie-Christine | Canada | Féminin | DNF | 15 | 35 | 0 | OK | Ras | 17.5 |
13ème | TRATCH | Marc-André | Canada | Male | DNF | 78 | 101 | 0 | DQSP | SP | 0 |
14ème | CHOUINARD | Martin | Canada | Male | DNF | 0 | 0 | 0 | OK | Ras | 0 |